<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: google page rank</title>
	<atom:link href="http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/</link>
	<description>Блог о создании своего видео блога, темы, шаблоны и хостинг для видео сайта, внутренняя и внешняя оптимизация сайта и монетизация</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 20:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: дмитрий</title>
		<link>http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/comment-page-1/#comment-11388</link>
		<dc:creator>дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/#comment-11388</guid>
		<description>В прошлом апе расчитал pr по такой таблице,должно было быть 2,но дало только 1 посмотрим что по подсчетам этой таблицы будет...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В прошлом апе расчитал pr по такой таблице,должно было быть 2,но дало только 1 посмотрим что по подсчетам этой таблицы будет&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: evgen</title>
		<link>http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/comment-page-1/#comment-11359</link>
		<dc:creator>evgen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/#comment-11359</guid>
		<description>спасибо, при следующем апе должно быть почти PR4, буду дальше продвигать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо, при следующем апе должно быть почти PR4, буду дальше продвигать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ВАНЯ</title>
		<link>http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/comment-page-1/#comment-11309</link>
		<dc:creator>ВАНЯ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/#comment-11309</guid>
		<description>Тиц бы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тиц бы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: создать сайт</title>
		<link>http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/comment-page-1/#comment-11212</link>
		<dc:creator>создать сайт</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/#comment-11212</guid>
		<description>цены бы ей не было)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>цены бы ей не было)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Cream</title>
		<link>http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/comment-page-1/#comment-11203</link>
		<dc:creator>Cream</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/#comment-11203</guid>
		<description>А нет такой же, но по Яндексу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А нет такой же, но по Яндексу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: видео сайты</title>
		<link>http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/comment-page-1/#comment-1558</link>
		<dc:creator>видео сайты</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/#comment-1558</guid>
		<description>Огромную роль играет количество внешних ссылок на сайтах с данными показателями, при чем учитываются, как выяснилось в последнее время, ссылки находящиеся под НОУФОЛЛОУ!
Табличка старая, но думаю не далека от истины!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромную роль играет количество внешних ссылок на сайтах с данными показателями, при чем учитываются, как выяснилось в последнее время, ссылки находящиеся под НОУФОЛЛОУ!<br />
Табличка старая, но думаю не далека от истины!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: BuxFactor</title>
		<link>http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/comment-page-1/#comment-1551</link>
		<dc:creator>BuxFactor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/2008/12/31/ocenka-google-pr-po-bekam/#comment-1551</guid>
		<description>Насколько эти данные достоверны на сегодняшний день? Как это можно проверить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько эти данные достоверны на сегодняшний день? Как это можно проверить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

