<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хреновый сайт guz&#039;a про видеоблоги &#187; Новое</title>
	<atom:link href="http://videosites.ru/category/novoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://videosites.ru</link>
	<description>Блог о создании своего видео блога, темы, шаблоны и хостинг для видео сайта, внутренняя и внешняя оптимизация сайта и монетизация</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>В ТОП только за счет внутренней оптимизации</title>
		<link>http://videosites.ru/2012/01/09/v-top-tolko-za-schet-vnutrennej/</link>
		<comments>http://videosites.ru/2012/01/09/v-top-tolko-za-schet-vnutrennej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Для повышения собственного ЧСВ решил поднять в топ свой блог по запросу &#171;хреновый сайт&#187;. Если посмотреть статистику по вордстату: То неплохой ключик, решил попробовать со всех страниц сайта сделать ссылку на главную с запросом &#171;хреновый сайт&#187;, как оказалось вылазят такие запросы спустя пол года и выше. Если посмотреть сейчас. то он на Правда толку от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videosites.ru/2012/01/09/v-top-tolko-za-schet-vnutrennej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wizard-banners.com &#8211; кидалы</title>
		<link>http://videosites.ru/2011/11/04/wizard-banners-com-kidaly/</link>
		<comments>http://videosites.ru/2011/11/04/wizard-banners-com-kidaly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Небольшой коротенький пост про wizard-banners.com &#8211; кидалы. Стучался на днях паренек, спрашивал по посту про поведенческие, я же в свою очередь спросил об опыте и партнерках с которыми работает. Он посоветовал пару партнерок. Причем сказал что много не заработал, сайт пессимизировал Я. Я в свою очередь решил попробовать одну, как мне показалось безопасную. Код стоял [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videosites.ru/2011/11/04/wizard-banners-com-kidaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поведенческие факторы Яндекса</title>
		<link>http://videosites.ru/2011/10/30/povedencheskie-faktory-yandeksa/</link>
		<comments>http://videosites.ru/2011/10/30/povedencheskie-faktory-yandeksa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[спалил тему]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Как и обещал, публикую свой эксперимент, где я использовал поведенческие факторы Яндекса. Поводом для эксперимента стала идея сделать сайт под проект: Каникулы в Мексике. Посмотрел выдачу, посмотрел популярность, конкуренцию и в воскресный день сделал на коленке сайт. Контент заказал у своего журналиста на 1000 рублей. Далее планировалось лить траф с соц. сетей и следить за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videosites.ru/2011/10/30/povedencheskie-faktory-yandeksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как я решил купить постовые. Эксперимент.</title>
		<link>http://videosites.ru/2011/09/29/kupit-postovye/</link>
		<comments>http://videosites.ru/2011/09/29/kupit-postovye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[русское seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Небольшой эксперимент &#8211; решил купить постовые в Rotapost &#8211; давайте в рефы)). &#160; Собственно было потрачено: Жалко часть потраченного времени на отказанные заявки, это же надо &#8211; ждать пока подтвердят, да еще и бабло вкидывать, если на счету нету. А потом отказ. Это мне очень не понравилось. Но не будем о грустном. Было создано для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videosites.ru/2011/09/29/kupit-postovye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспощадный Яндекс выводит в топ СКАН и ГС!</title>
		<link>http://videosites.ru/2011/09/28/filtry-yandeksa/</link>
		<comments>http://videosites.ru/2011/09/28/filtry-yandeksa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[русское seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Еще один инструмент в копилку под названием &#8211; фильтры яндекса. Хорошенький вышел сентябрь месяц в плане борьбы с seo-текстами. На днях я разбирал сайт с пессимизацией, выясняя причину. Позже узнав из seo рассылки про очередное сообщение из пролетарского гнева Яндекс.Поиска &#8211; ПРО ПЕРЕОПТИМИЗАЦИЮ, стало все ясно как божий день. Предыстория &#8211; обычное нытье)) Где-то в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videosites.ru/2011/09/28/filtry-yandeksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анонс поста про Поведенческие факторы яндекса</title>
		<link>http://videosites.ru/2011/09/27/anons-posta-pro-povedencheskie-faktory-yandeksa/</link>
		<comments>http://videosites.ru/2011/09/27/anons-posta-pro-povedencheskie-faktory-yandeksa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Как влияют Поведенческие факторы яндекса на продвижение? Ждите в Октябре месяце полный отчет по продвижению исключительно поведенческими! Пока собираю все данные по проведенному эксперименту! Скрин кликабелен! Идет третий день продвижения! Заканчиваю эксперименты по продвижению вечными ссылками и спамом! Тоже отпишу! Вот он &#8211; поведенческие факторы Яндекса.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videosites.ru/2011/09/27/anons-posta-pro-povedencheskie-faktory-yandeksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adsense шаблон и немного о тематиках</title>
		<link>http://videosites.ru/2011/09/04/adsense-shablon-i-nemnogo-o-tematikax/</link>
		<comments>http://videosites.ru/2011/09/04/adsense-shablon-i-nemnogo-o-tematikax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 03:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[способы заработка денег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Поговорим про adsense шаблон. В поисках удачных расположений блоков за пол года была масса экспериментов, игрался с цветами, размерами, шрифтами, размером букв. В итоге нашел идеальную для своего спортивного сайта схему. На данный момент CTR этого сайта в среднем стоит на отметке в 10,92%. Отлично думаю теперь вроде ясно как пользователей заманивать. 1. Ставлю аналогичным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videosites.ru/2011/09/04/adsense-shablon-i-nemnogo-o-tematikax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>влияние ссылок со страниц с pr4 &#8211; эксперимент</title>
		<link>http://videosites.ru/2011/08/30/vliyanie-ssylok-so-stranic-s-pr4-eksperiment/</link>
		<comments>http://videosites.ru/2011/08/30/vliyanie-ssylok-so-stranic-s-pr4-eksperiment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://videosites.ru/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Начну публиковать эксперименты, набирать рефов ))) Небольшой 2х недельный эксперимент. Каково же влияние ссылок со страниц с pr4 на результаты выдачи. Проводилась закупка ссылок в Sape. А затем в течение двух недель отслеживались позиции по 4 запросам. По 2 запроса с разных сайтов. Первый сайт 2х летней давности с хорошим трастом и посещалкой. 2 запроса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://videosites.ru/2011/08/30/vliyanie-ssylok-so-stranic-s-pr4-eksperiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

